본문
Model | Ouput
출력 | 압력 | 공기량 | 압축기 | 공기탱크용량 | 공기도출구
Size | 오일 충진량 | 길이x폭x높이 | 중량 | |
직경x행정x시린더수 | 회전수 | |||||||||
Kw(HP) | kgf/㎠G | ℓ/min | mm*mm | r.p.m | L | PF | L | mm*mm*mm | kg | |
GH-1 | 0.75(1) | 7.5~9.9 | 138 | 65*40*1 | 1040 | 53 | 1/2B*2 | 0.25 | 1090*450*760 | 73 |
H-2 | 1.5(2) | 222 | 65*67*2 | 500 | 85 | 1/2B*2 | 0.3 | 1120*430*900 | 105 | |
H-3 | 2.2(3) | 370 | 77*89*2 | 450 | 124 | 1/2B*2 | 1.0 | 1200*540*1100 | 160 | |
NH-5 | 3.7(5) | 618 | 90*108*2 | 450 | 148 | 1/2B*2 | 1.3 | 1450*520*1090 | 192 | |
NH-7 | 5.5(7.5) | 934 | 90*108*2 | 680 | 148 | 1/2B*2 | 1.3 | 1450*520*1090 | 192 | |
NH-10 | 7.5(10) | 1272 | 90*100*4 | 500 | 240 | 1B*1 | 2.0 | 1670*600*1090 | 325 | |
NH-15 | 11.0(15) | 1909 | 90*100*4 | 750 | 280 | 1B*1 | 2.0 | 1810*600*1090 | 345 | |
NH-20 | 15.0(20) | 2518 | 90*100*6 | 660 | 280 | 1B*1 | 3.0 | 1810*600*120 | 514 | |


