본문
모델/
구분 | 단위 | PADC-5 | PADC-7 | PADC-10 | PADC-15 | PADC-20 | PADC-30 | PADC-50 |
처리유량 | N㎥/min | 0.67 | 1.00 | 1.42 | 1.67 | 2.67 | 3.92 | 7.00 |
적용콤푸레샤 | HP | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
냉동콤푸 | HP |
|
|
|
|
|
|
|
접속구경 | mm |
|
|
|
|
|
|
|
전기용량 | kw |
|
|
|
|
|
|
|
제품중량 | kg |
|
|
|
|
|
|
|
제품크기 | W(mm) |
|
|
|
|
|
|
|
D(mm) |
|
|
|
|
|
|
| |
H(mm) |
|
|
|
|
|
|
| |
전기사양 | V,PH,Hz | AC220V, 1PH, 50/60Hz | ||||||
Freon Gas |
| R-22 | ||||||
사용유체 |
| 압축공기 | ||||||
허용입구온도 | ℃ | 80℃ | ||||||
노점 | ℃ | 4℃ | ||||||
대기온도 | ℃ | 2~38℃ | ||||||
최고압력 | kgf/㎤ | 9.9kgf/㎤ | ||||||
